設備名 | 機種 | メーカー | 臺數 | 最大加工範囲 | ||
T | W | L | ||||
精密平面研削盤 | GHL-B406 | 日立精工 | 1 | 230 | 400 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|
精密平面研削盤 | PSG64DX | 岡本工作機械 | 2 | 300 | 400 | 600 |
精密平面研削盤 | PSG84DX | 岡本工作機械 | 2 | 500 | 400 | 850 |
精密平面研削盤 | KGS-510 | KENT | 1 | 330 | 500 | 1000 |
精密平面研削盤 | SGC-126BL2D-E2 | ナガセ | 1 | 560 | 600 | 1200 |
NC精密平面研削盤 | PSG157DX | 岡本工作機械 | 1 | 695 | 700 | 1500 |
門型平面研削盤 | DP150K 3M | 丸福鉄工 | 1 | 1000 | 1300 | 3150 |
ロータリー式NC研削盤 | SVR106 | 1 | 対角=1000 | |||
ロータリー式NC研削盤 | SVR130 | 住重ファインテック | 1 | 対角=1300 | ||
ロータリー式NC研削盤 | SVR180 | 1 | 対角=1800 | |||
門型NCフライス盤 | MDB-A | 大隅鉄工 | 1 | 500 | 1000 | 2500 |
門型NCフライス盤 | C25N | 中央精機 | 1 | 300 | 1000 | 2000 |
大型両頭NCフライス盤 | RK1000 | ニイガタマシナリー | 1 | 400 | 1000 | 1000 |
Wヘッド端面NCフライス盤 | UL1015 | 中央精機 | 1 | 250 | 1000 | 1000 |
長尺両頭NCフライス盤 | WH-310NC-1800 | 和田機械 | 1 | 150 | 150 | 1800 |
長尺端面NCフライス盤 | T2N | 和田機械 | 1 | 150 | 150 | 1800 |
縦型NCフライス盤 | JK200 | ニイガタマシナリー | 5 | 180 | 250 | 640 |
縦型NCフライス盤 | JK300 | ニイガタマシナリー | 1 | 180 | 300 | 600 |
縦型NCフライス盤 | JK300-A | ニイガタマシナリー | 1 | 180 | 400 | 800 |
縦型NCフライス盤 | JK400 | ニイガタマシナリー | 4 | 280 | 400 | 800 |
縦型NCフライス盤 | JK500 | ニイガタマシナリー | 2 | 350 | 500 | 1000 |
縦型NCフライス盤 | UC15Y | 武田機械 | 1 | 200 | 600 | 1200 |
縦型NCフライス盤 | MCV860 | 大阪機工 | 1 | 380 | 700 | 1500 |
縦型NCフライス盤 | DCM64 | 武田機械 | 1 | 250 | 600 | 600 |
縦型NCフライス盤 | CDM77 | 武田機械 | 1 | 250 | 400 | 600 |
縦型汎用フライス盤 | VS-3N | 武田機械 | 1 | 200 | 300 | 600 |
縦型汎用フライス盤 | 大阪機工 | 4 | 200 | 300 | 600 | |
縦型汎用フライス盤 | YMV1000 | 山口鉄工 | 2 | 200 | 400 | 800 |
両頭NCフライス盤 | WH105 | 和田機械 | 1 | 15 | 100 | 100 |
両頭NCフライス盤 | 4DS | 浜井産業 | 1 | 100 | 150 | 650 |
両頭NCフライス盤 | CS200 | 中央精機 | 2 | 100 | 200 | 200 |
両頭NCフライス盤 | CS300 | 中央精機 | 2 | 150 | 300 | 300 |
両頭NCフライス盤 | HDS430 | 武田機械 | 3 | 150 | 430 | 430 |
両頭NCフライス盤 | 2DS | 浜井産業 | 1 | 240 | 500 | 500 |
両頭NCフライス盤AP | WH300PC-NCR | 和田機械 | 1 | 150 | 400 | 400 |
両頭NCフライス盤AP | DAI500 | 中央精機 | 1 | 185 | 500 | 500 |
両頭NCフライス盤AP | DAI500(Ⅱ) | 中央精機 | 1 | 185 | 500 | 500 |
両頭NCフライス盤AP | DAI700 | 中央精機 | 1 | 235 | 700 | 700 |
両頭NCフライス盤AP | DAI700(Ⅱ) | 中央精機 | 1 | 235 | 700 | 700 |
門型プラノミラ | DF200J-3M | 丸福鉄工 | 1 | 1500 | 2400 | 3000 |
門型プラノミラ | PMB15-30 | 老子製作所 | 1 | 1250 | 1500 | 3000 |
ガンドリルマシン | MGC-315B | 東芝機械 | 1 | ø5?ø32 | 1500 | |
ガンドリルマシン | FGC-310 | 東芝機械 | 1 | ø4?ø30 | 1000 |
更新年月を最後に入れる。2014年6月時點。